2019-12-09
№ п/п | П.І.Б. учня | Клас | К-сть балів | Зайняте місце | П.І.Б. вчителя |
з української мови та літератури | |||||
1 | Єрмолаєва Дар’я Олексіївна | 7 | 35,5 | І | Стрєльцова Ірина Василівна |
2 | Щеглакова Дар’я Едуардівна | 8 | 41,75 | ІІ | Щеглакова Вікторія Вікторівна, П’ятих Тетяна Гаврилівна |
3 | Заика Софія Григоріївна | 9 | 43,5 | ІІ | Стрєльцова Ірина Василівна |
4 | Мішукова Олена Віталіївна | 10 | 40,5 | І | Василега Поліна Валеріївна |
з географії | |||||
1 | Ковальчук Дмитро Володимирович | 8 | 34 | І | Денисюк Тетяна Вікторівна |
2 | Колесніченко Ілля Денисович | 8 | 30 | ІІ | Денисюк Тетяна Вікторівна |
3 | Честних Діана Олексіївна | 9 | 30 | ІІІ | Денисюк Тетяна Вікторівна |
4 | Фесенко Тетяна Сергіївна | 10 | 34,5 | І | Денисюк Тетяна Вікторівна |
5 | Юрков В’ячеслав Валерійович | 11 | 35 | ІІ | Денисюк Тетяна Вікторівна |
з англійської мови | |||||
1 | Фіщук Анна Вікторівна | 9 | 69 | ІІІ | Фаорова Олена Юріївна |
2 | Бородавкін Дмитро Дмитрович | 10 | 67 | ІІІ | Фаорова Олена Юріївна |
3 | Писана Ганна Володимирівна | 10 | 65 | ІІІ | Фаорова Олена Юріївна |
4 | Євдокименко Денис Дмитрович | 11 | 83 | ІІ | Фаорова Олена Юріївна |
з фізики | |||||
1 | Посошко Владислав Олександрович | 7 | 10,5 | I | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
2 | Федоренко Антон Станіславович | 7 | 8,5 | III | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
3 | Пахомова Владислава Вікторівна | 8 | 11,5 | ІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
4 | Ковальчук Дмитро Володимирович | 8 | 8,5 | ІІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
5 | Снітко Катерина Михайлівна | 10 | 22 | І | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
6 | Сорокін Вадим Сергійович | 10 | 20 | ІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
7 | Пірлік Матвій Анатолійович | 11 | 23 | І | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
8 | Іванов Микола Юрійович | 11 | 19 | ІІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
9 | Варфаломєєв Дмитро Олександрович | 11 | 18 | ІІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
з історії | |||||
1 | Золотар Артем Ігорович | 8 | 44 | ІІ | Гєєнко Наталія Сергіївна |
2 | Козодой Кирило Степанович | 8 | 42 | ІІІ | Гєєнко Наталія Сергіївна |
3 | Музика Ілля Ігорович | 10 | 85 | І | Кулєшова Тетяна Анатоліївна |
4 | Морозов Олег Дмитрович | 10 | 63 | ІІІ | Кулєшова Тетяна Анатоліївна |
5 | Федоров Дмитро Вікторович | 11 | 60,5 | ІІ | Кулєшова Тетяна Анатоліївна |
з трудового навчання | |||||
1 | Юров Олександр Андрійович | 8 | 12 | ІІ | П’ятих Володимир Федорович |
з математики | |||||
1 | Залещенко Давид Ігорович | 6 | 25 | І | Сидоренко Валентина Іванівна |
2 | Семікін Данило Антонович | 7 | 20,5 | ІІ | Коновалова Олена Вікторівна |
3 | Бєляєва Анастасія Андріївна | 9 | 17,5 | І | Коцаренко Олена Володимирівна |
4 | Павловський Данііл Сергійович | 10 | 22 | ІІІ | Коновалова Олена Вікторівна |
5 | Пірлік Матвій Анатолійович | 11 | 27 | І | Коцаренко Олена Володимирівна |
6 | Нєстєрова Олена Михайлівна | 11 | 25 | ІІ | Коцаренко Олена Володимирівна |
7 | Іванов Микола Юрійович | 11 | 17 | ІІІ | Коцаренко Олена Володимирівна |
з хімії | |||||
1 | Рєпіна Дарина Вадимівна | 7 | 23 | І | Рохман Олена Анатоліївна |
2 | Загорулько Марія Вадимівна | 9 | 31,5 | І | Рохман Олена Анатоліївна |
3 | Попенко Іоанна Владиславівна | 10 | 24 | ІІ | Рохман Олена Анатоліївна |
4 | Зубков Данило Сергійович | 10 | 21 | ІІІ | Рохман Олена Анатоліївна |
5 | Оліфіренко Діана Єгорівна | 11 | 24,5 | ІІІ | Рохман Олена Анатоліївна |
з французької мови | |||||
1 | Штиль Поліна Олександрівна | 8 | 93,5 | І | Степченкова Галина Петрівна |
2 | Кашина Анастасія Олегівна | 9 | 91 | І | Нестеренко Ірина Вікторівна |
3 | Зарайська Катерина Олександрівна | 9 | 80 | ІІ | Нестеренко Ірина Вікторівна |
4 | Бондаренко Антон Юрійович | 10 | 86 | І | Нестеренко Ірина Вікторівна |
з біології | |||||
1 | Штиль Поліна Олександрівна | 8 | 55 | ІІІ | Пуляк Людмила Іванівна |
2 | Коцар Назар Сергійович | 9 | 51 | ІІІ | Пуляк Людмила Іванівна |
3 | Попенко Іоанна Владиславівна | 10 | 52,5 | ІІІ | Пуляк Людмила Іванівна |
4 | Бабенко Софія Романівна | 11 | 49 | ІІІ | Рохман Олена Анатоліївна |
з астрономії | |||||
1 | Черненко Олександр Євгенович | 11 | 23,5 | ІІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
2 | Юрков В’ячеслав Валерійович | 11 | 23,5 | ІІІ | Дем’яненко Олена Анатоліївна |
з інформаційних технологій | |||||
1 | Махров Олександр Леонідович | 8 | 30,5 | ІІ | Вітік Антон Юрійович |
2 | Наснікова Анастасія Романівна | 10 | 32 | ІІ | Вітік Антон Юрійович |
з правознавства | |||||
1 | Ткачов Богдан Віталійович | 9 | 66 | ІІІ | Гєєнко Наталія Сергіївна |
Акція «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»
Заходи до Дня ЗБРОЙНИХ СИЛ України
Майстер-клас «Сучасний інструментарій учителя-філолога»
Все Новости![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |